| 年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額(万) |
| 昭52 | 美原町社協ボランティアグループ | 活動費 | 45 |
| 昭55 | (社福)柏原市社会福祉協議会 | リハビリ器具 | 38.15 |
| 昭56 | 出発のなかまの会 わだち作業所 | 自動車 | 100 |
| 昭57 | 弥栄園 | スロープ設置 | 80 |
| 昭58 | 社福)美原町社会福祉協議会 | 録音機 | 30 |
| 障害者労働センター | 自動車 | 52 | |
| 昭60 | (社福)大阪府肢体不自由者協会 | 木工具 | 65.24 |
| (社福)水仙福祉会淡路こども園 | 施設設置 | 100 | |
| 昭61 | (社福)阪南市社会福祉協議会 | 耕運機 | 30 |
| 平1 | (社福)南海福祉事業会 | 複写機 | 60 |
| 視覚障害者文化振興協会 | 放送機器 | 100 | |
| 平2 | 門真市心身障害者通所施設 仲間の家「たけのこ」 | 自動車 | 100 |
| ひまわり福祉作業所 | 自動車 | 80 | |
| 出発のなかまの会 たびだち共同作業所 | 自動車 | 80 | |
| 平3 | 大阪中部地区障害者解放センター | 冷暖房機 | 100 |
| (福)弥栄福祉会 身体障害者療養施設くまとり弥栄園 | スプリン クラー | 70 | |
| (福)光輝会 | 自動車 | 70 | |
| 門真市心身障害者(児)通所施設 「つどいの家」 | 自動車 | 70 | |
| 北河内ボランティアセンター | 印刷機 | 100 | |
| ディセンターゼロ | 自動車 | 100 | |
| 平5 | 障害者労働センター | パソコン | 35 |
| ふれあい虹の会 | 自動車 | 100 | |
| 大阪ひかり作業所 | 作業用机 | 50 | |
| 平6 | みとい会 もみじの家 | 自動車(作業用) | 100 |
| 第2あすなろ共同作業所 | 自動車(送迎用ワゴン車) | 100 | |
| (社福)関西いのちの電話 | 「第20回 日本自殺予防シンポジウム」 |
50 | |
| 平8 | 第2バオバブ作業所 | 通所施設立上がり | 80 |
| 平9 | JULIA(日本潜水指導者協会) | 障害者用テキスト出版 | 120 |
| 平10 | コリアボランティア協会 | ラック | 35 |
| デイケアセンター「フレンズ」を作る会 | デイケアセンター立上がり | 100 | |
| てしま会 ウオンバット | 自動車 | 100 | |
| 平11 | 出発のなかまの会 | NPO法人設立資金 | 30 |
| レッド・ベレーズ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 陽だまりの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 障害者作業所「こだま」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ソーシャル・ハウス「さかい」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 自立支援センター・0SAKA | NPO法人設立資金 | 30 | |
| おおさか行動する障害者応援センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ふれあい あべの | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 平12 | デーセンター夢飛行 | NPO法人設立資金 | 30 |
| ゆめ・風10億円基金 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 自立生活センターまいど | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 視・聴覚二重障害者福祉センター 「すまいる」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 寝屋川市民たすけあいの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 平13 | 枚方市肢体不自由児(者)父母の会 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 太子たすけあい コスモス | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 豊中総合福祉支援センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 簡易通所授産所 のぞみ園 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 豊中市障害者就労促進連絡会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 障害者自立生活援助センターとよなか | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 大阪重症心身障害児者を支える会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ガイドヘルパーサークル ”ぴよぴよ会” | 自動車 | 100 | |
| 平14 | なにわ家族会 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 自立生活センター・あるる | NPO法人設立資金 | 30 | |
| リウマチ・難病福祉作業所 ワークショップ’99 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ゆいまーる | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ルツ福祉作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| コミュニティ・ケア・ネットいずみ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ほわほわの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 障害者の自立を支えるサポートネットワーク | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 平15 | 特定非営利活動法人 あい・すまいる淀川高齢者・障害者自立支援センター設立準備室 |
NPO法人設立資金 | 30 |
| 枚方自助具の部屋 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ハッピークラブ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 ハートフル都島 | 自動車 | 100 | |
| 社会福祉法人 能勢むらびと福祉会 | 自動車 | 100 | |
| 平16 | かがやき | NPO法人設立資金 | 30 |
| 第三空間を支える親の会「つばさの会」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| Handicapped workshopフリージア作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 大阪障害者労働センター・マツサク | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 関西STS連絡会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 平17 | 精神障害者小規模作業所 フレンドリーパル | NPO法人設立資金 | 30 |
|
特定非営利活動法人 ぴーす(現:堺おもちゃ図書館ぽっぽ) |
NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 堺ふれあいネット | 自動車 | 100 | |
| NPO法人 山王相互互助協会 | 自動車 | 100 | |
| 平18 | 大正区福祉作業所 ねぎぼうず | NPO法人設立資金 | 30 |
| 福祉作業センター はなまる広場 | NPO法人設立資金 | 30 |
合計 76 件 4,010.39 万円